1.集中器在主站上顯示離線
現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)象 | 可能的原因 | 解決辦法 |
設(shè)置主IP失敗錯(cuò)誤或設(shè)置備用IP錯(cuò)誤 | 該集中器使用的SIM卡欠費(fèi)或產(chǎn)生故障 | SIM卡繳費(fèi)和更換SIM卡 |
GPRS模塊出現(xiàn)異常 | 因天氣環(huán)境原因影響、如沒(méi)有安裝在正確的位置如進(jìn)水或者受損壞 | 更換GPRS通信模塊 |
GPRS無(wú)信號(hào)或信號(hào)弱 | 市區(qū)現(xiàn)場(chǎng)眾多的集中器安裝在地下室,信號(hào)放大器停電或故障同樣有可能導(dǎo)致該現(xiàn)象發(fā)生 | 對(duì)信號(hào)放大器進(jìn)行調(diào)整 |
2.主站上顯示抄讀到的表數(shù)為零
可能的原因 | 解決辦法 |
交采接入?yún)?shù)有誤 | 查詢參數(shù)F10的設(shè)置,目前發(fā)現(xiàn)最容易出現(xiàn)的問(wèn)題是交采的端口號(hào)被設(shè)置為31 |
載波表接入?yún)?shù)有誤 | 查詢參數(shù)F10的設(shè)置 |
集中器載波模塊工作異常 | 更換載波模塊解決該問(wèn)題 |
186系統(tǒng)電能檔案與現(xiàn)場(chǎng)不符 | 需要局方進(jìn)行檔案調(diào)整;例如3#在系統(tǒng)中下裝1,2,3單元的電表,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際是4,5,6單元的電表,此種情況屬于串臺(tái)區(qū)現(xiàn)象 |
可能的原因 | 解決辦法 |
載波表接入?yún)?shù)有誤 | 查詢參數(shù)F10的設(shè)置 |
集中器載波模塊工作異常 | 更換載波模塊解決該問(wèn)題 |
186系統(tǒng)電能檔案與現(xiàn)場(chǎng)不符 | 需要局方進(jìn)行檔案調(diào)整;例如3#在系統(tǒng)中下裝1,2,3單元的電表,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際是4,5,6單元的電表,此種情況屬于串臺(tái)區(qū)現(xiàn)象 |
4.抄讀成功率低
現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)象 | 可能的原因 | 解決辦法 |
當(dāng)集中器對(duì)其進(jìn)行抄讀時(shí),智能表收發(fā)燈不亮,無(wú)法實(shí)現(xiàn)正常的數(shù)據(jù)收發(fā) | 臺(tái)區(qū)下的某些用戶表存在故障 | 1)采用排查法,使用抄控器到現(xiàn)場(chǎng)抄讀電能表來(lái)確定通信是否存在問(wèn)題。 2)核對(duì)電能表表號(hào)、檔案是否正確,檢查電能表是否上電。 3)更換電能表載波模塊或更換電能表。 |
現(xiàn)場(chǎng)電能表與186系統(tǒng)中的檔案不一致 | 由于電能表檔案發(fā)生變更,186系統(tǒng)沒(méi)有及時(shí)處理: | 與當(dāng)?shù)氐碾姽贤?,匯總現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際電能表檔案,呈報(bào)給相關(guān)單位,更新臺(tái)區(qū)電能表檔案。 |
5.檔案錯(cuò)誤導(dǎo)致抄表失敗
推薦閱讀:
1.智能電表的作用 http://mir360.cn/news/companynews/2770.html
2.常見(jiàn)智能電表異常該如何處理? http://mir360.cn/news/companynews/2754.html
3.智能水表設(shè)計(jì)應(yīng)該包含哪些基本功能 http://mir360.cn/news/companynews/2750.html